Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 152,00/Sc. | 0,66% | |
| Arroz em casca | R$ 179,00/Sc. | 129,49% | |
| Café | R$ 1.818,00/Sc. | 0,17% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 120,00/Sc. | 2,56% | |
| Farelo de Arroz | R$ 900,00/Ton. | 0,56% | |
| Farelo de Soja | R$ 1.800,00/Ton. | 0,56% | |
| Farelo de Trigo | R$ 850,00/Ton. | 0,59% | |
| Feijão Preto | R$ 205,00/Sc. | 3,02% | |
| Milho | R$ 68,00/Sc. | 0,74% | |
| Quirera de Arroz | R$ 100,00/Sc. | 1,01% | |
| Soja | R$ 137,00/Sc. | 0,74% | |
| Sorgo | R$ 50,00/Sc. | -3,85% | |
| Trigo | R$ 1.300,00/Ton. | -0,76% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 1.030,00/Ton. | 0,49% | |
| Soja | 143,00/Sc. | 0,70% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
Histórico de cotações
Com possíveis variações de acordo com a qualidade do produto e modalidade de negócio.
| Data | Região | Produto | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/10/2004 | Capivari - RS | Arroz em casca | R$ 29,50/Sc. |
| 05/10/2004 | Sta Vitória do Palmar - RS | Arroz em casca | R$ 27,50/Sc. |
| 05/10/2004 | Camaquã - RS | Arroz em casca | R$ 27,50/Sc. |
| 05/10/2004 | Alegrete - RS | Arroz em casca | R$ 28,50/Sc. |
| 05/10/2004 | Cachoeira do Sul - RS | Arroz em casca | R$ 27,50/Sc. |
| 04/10/2004 | Uruguaiana - RS | Arroz em casca | R$ 27,50/Sc. |
| 04/10/2004 | São Borja - RS | Arroz em casca | R$ 28,00/Sc. |
| 04/10/2004 | Sta Vitória do Palmar - RS | Arroz em casca | R$ 27,50/Sc. |
| 04/10/2004 | Dom Pedrito - RS | Arroz em casca | R$ 27,50/Sc. |
| 04/10/2004 | Capivari - RS | Arroz em casca | R$ 30,00/Sc. |
| 04/10/2004 | Cachoeira do Sul - RS | Arroz em casca | R$ 27,50/Sc. |
| 04/10/2004 | Camaquã - RS | Arroz em casca | R$ 27,50/Sc. |
| 04/10/2004 | Alegrete - RS | Arroz em casca | R$ 28,80/Sc. |
| 01/10/2004 | Dom Pedrito - RS | Arroz em casca | R$ 28,00/Sc. |
| 01/10/2004 | Cuiabá - MT | Arroz em casca | R$ 30,00/Sc. |
