Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 152,00/Sc. | 0,66% | |
| Arroz em casca | R$ 80,00/Sc. | 2,56% | |
| Café | R$ 1.568,00/Sc. | -0,76% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 130,00/Sc. | 12,07% | |
| Farelo de Arroz | R$ 900,00/Ton. | 0,56% | |
| Farelo de Soja | R$ 2.130,00/Ton. | 18,99% | |
| Farelo de Trigo | R$ 850,00/Ton. | 0,59% | |
| Feijão Preto | R$ 205,00/Sc. | 3,02% | |
| Milho | R$ 72,00/Sc. | 2,86% | |
| Quirera de Arroz | R$ 100,00/Sc. | 1,01% | |
| Soja | R$ 154,00/Sc. | -1,28% | |
| Sorgo | R$ 50,00/Sc. | -3,85% | |
| Trigo | R$ 1.400,00/Ton. | 6,87% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 1.030,00/Ton. | 0,49% | |
| Soja | 160,00/Sc. | -1,23% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
