Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 118,00/Sc. | 9,26% | |
| Arroz em casca | R$ 62,00/Sc. | 1,64% | |
| Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 92,00/Sc. | 0,00% | |
| Farelo de Arroz | R$ 845,00/Ton. | 1,20% | |
| Farelo de Soja | R$ 1.770,00/Ton. | 1,72% | |
| Farelo de Trigo | R$ 800,00/Ton. | -4,76% | |
| Feijão Preto | R$ 160,00/Sc. | 39,13% | |
| Milho | R$ 65,00/Sc. | 3,17% | |
| Quirera de Arroz | R$ 82,00/Sc. | 0,00% | |
| Soja | R$ 125,00/Sc. | -1,57% | |
| Sorgo | R$ 52,00/Sc. | 0,00% | |
| Trigo | R$ 1.150,00/Ton. | 4,55% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 2,20% | |
| Soja | 130,00/Sc. | -1,52% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
