Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 108,00/Sc. | 0,00% | |
| Arroz em casca | R$ 54,00/Sc. | 8,00% | |
| Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 92,00/Sc. | -3,16% | |
| Farelo de Arroz | R$ 845,00/Ton. | 1,20% | |
| Farelo de Soja | R$ 1.490,00/Ton. | -3,25% | |
| Farelo de Trigo | R$ 980,00/Ton. | 0,00% | |
| Feijão Preto | R$ 115,00/Sc. | 2,68% | |
| Milho | R$ 64,00/Sc. | 3,23% | |
| Quirera de Arroz | R$ 82,00/Sc. | -3,53% | |
| Soja | R$ 125,00/Sc. | 0,81% | |
| Sorgo | R$ 52,00/Sc. | 0,00% | |
| Trigo | R$ 1.030,00/Ton. | -1,90% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 2,20% | |
| Soja | 127,00/Sc. | 0,79% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
