Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 118,00/Sc. | 9,26% | |
| Arroz em casca | R$ 63,00/Sc. | 1,61% | |
| Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 92,00/Sc. | 0,00% | |
| Farelo de Arroz | R$ 845,00/Ton. | 1,20% | |
| Farelo de Soja | R$ 1.680,00/Ton. | -1,18% | |
| Farelo de Trigo | R$ 750,00/Ton. | -3,85% | |
| Feijão Preto | R$ 155,00/Sc. | -3,13% | |
| Milho | R$ 64,00/Sc. | 1,59% | |
| Quirera de Arroz | R$ 82,00/Sc. | 0,00% | |
| Soja | R$ 121,50/Sc. | -1,22% | |
| Sorgo | R$ 52,00/Sc. | 0,00% | |
| Trigo | R$ 1.270,00/Ton. | 10,43% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 2,20% | |
| Soja | 126,50/Sc. | -1,17% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
