Cotações Atuais
Produto | Valor | Variação | |
---|---|---|---|
Cotações FOB | |||
Arroz beneficiado | R$ 133,00/Sc. | 0,00% | |
Arroz em casca | R$ 64,00/Sc. | 1,59% | |
Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
Canjicão de Arroz | R$ 106,00/Sc. | 1,92% | |
Farelo de Arroz | R$ 830,00/Ton. | -4,60% | |
Farelo de Soja | R$ 1.560,00/Ton. | -5,45% | |
Farelo de Trigo | R$ 950,00/Ton. | 2,15% | |
Feijão Preto | R$ 125,00/Sc. | 8,70% | |
Milho | R$ 67,00/Sc. | -2,90% | |
Quirera de Arroz | R$ 94,00/Sc. | 3,30% | |
Soja | R$ 130,30/Sc. | 1,56% | |
Sorgo | R$ 60,00/Sc. | -1,64% | |
Trigo | R$ 1.290,00/Ton. | -0,77% | |
Cotações CIF | |||
Farelo de Arroz | 910,00/Ton. | -2,15% | |
Soja | 136,00/Sc. | 1,49% |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF